Пиломатериалы производство-склад ООО "Домстройлес" г. Химки, ул. Заводская 2
Звоните 8(495)970-71-33 с 09:00 до 19:00 без выходных
Звоните 8(985)970-71-33 с 09:00 до 19:00 без выходных
Наименование | Сорт | В кубе штук | Цена за куб | Примечание | Примечание |
Доска обрезная 25х100х6000 | 1 сорт | 66 штук | 21500 руб. | ГОСТ | сосна, ель |
Доска обрезная 25х150х6000 | 1 сорт | 44 штук | 21500 руб. | ГОСТ | сосна, ель |
Доска обрезная 40х100х6000 | 1 сорт | 41 штук | 21500 руб. | ГОСТ | сосна, ель |
Доска обрезная 40х150х6000 | 1 сорт | 27 штук | 21500 руб. | ГОСТ | сосна, ель |
Доска обрезная 50х100х6000 | 1 сорт | 33 штук | 21500 руб. | ГОСТ | сосна, ель |
Доска обрезная 50х150х6000 | 1 сорт | 22 штук | 21500 руб. | ГОСТ | сосна, ель |
Доска обрезная 50х200х6000 | 1 сорт | 16 штук | 21500 руб. | ГОСТ | сосна, ель |
Доска обрезная 50х250х6000 | 1 сорт | 13 штук | 21500 руб. | ГОСТ | сосна, ель |
Наименование | Сорт | В кубе штук | Цена за куб | Примечание | Примечание |
Доска обрезная 25х100х6000 (22х90х6000) | 1 сорт | 66 штук | 14500 руб. | допуск | сосна, ель |
Доска обрезная 25х150х6000 (22х140х6000) | 1 сорт | 44 штук | 14500 руб. | допуск | сосна, ель |
Доска обрезная 40х100х6000 (35х90х6000) | 1 сорт | 41 штук | 14500 руб. | допуск | сосна, ель |
Доска обрезная 40х150х6000 (35х140х6000) | 1 сорт | 27 штук | 14500 руб. | допуск | сосна, ель |
Доска обрезная 50х100х6000 (45х90х6000) | 1 сорт | 33 штук | 14500 руб. | допуск | сосна, ель |
Доска обрезная 50х150х6000 (45х140х6000) | 1 сорт | 22 штук | 14500 руб. | допуск | сосна, ель |
Доска обрезная 50х200х6000 (45х190х6000) | 1 сорт | 16 штук | 14500 руб. | допуск | сосна, ель |
Наименование | Сорт | В кубе штук | Цена за куб | Примечание | Примечание |
Доска обрезная 25х100х6000 (22х90х6000) | 2 сорт | 66 штук | 9500 руб. | допуск | сосна, ель |
Доска обрезная 25х150х6000 (22х140х6000) | 2 сорт | 44 штук | 9500 руб. | допуск | сосна, ель |
Доска обрезная 25х100х6000 (22х90х6000) | 2 сорт | 66 штук | 10000 руб. | допуск | осина |
Доска обрезная 25х150х6000 (22х140х6000) | 2 сорт | 44 штук | 10000 руб. | допуск | осина |
Доска обрезная 40х100х6000 (35х90х6000) | 2 сорт | 41 штук | 10000 руб. | допуск | осина |
Доска обрезная 40х150х6000 (35х140х6000) | 2 сорт | 27 штук | 10000 руб. | допуск | осина |
Доска обрезная 50х100х6000 (45х90х6000) | 2 сорт | 33 штук | 10000 руб. | допуск | осина |
Доска обрезная 50х150х6000 (45х140х6000) | 2 сорт | 22 штук | 10000 руб. | допуск | осина |
Наименование | Сорт | В кубе штук | Цена за куб | Примечание | Примечание |
Брус обрезной 100х100х6000 | 1 сорт | 16 штук | 22500 руб. | ГОСТ | сосна, ель |
Брус обрезной 100х150х6000 | 1 сорт | 11 штук | 22500 руб. | ГОСТ | сосна, ель |
Брус обрезной 100х200х6000 | 1 сорт | 8 штук | 22500 руб. | ГОСТ | сосна, ель |
Брус обрезной 150х150х6000 | 1 сорт | 7 штук | 22500 руб. | ГОСТ | сосна, ель |
Брус обрезной 150х200х6000 | 1 сорт | 5 штук | 22500 руб. | ГОСТ | сосна, ель |
Брус обрезной 200х200х6000 | 1 сорт | 4 штук | 22500 руб. | ГОСТ | сосна, ель |
Наименование | Сорт | В кубе штук | Цена за куб | Примечание | Примечание |
Брус обрезной 100х100х6000 (90х90х6000) | 1 сорт | 16 штук | 14500 руб. | допуск | осина |
Брус обрезной 100х100х6000 (90х90х6000) | 1 сорт | 16 штук | 14500 руб. | допуск | сосна, ель |
Брус обрезной 100х150х6000 (90х140х6000) | 1 сорт | 11 штук | 14500 руб. | допуск | сосна, ель |
Брус обрезной 100х200х6000 (90х190х6000) | 1 сорт | 8 штук | 14500 руб. | допуск | сосна, ель |
Брус обрезной 150х150х6000 (140х140х6000) | 1 сорт | 7 штук | 14500 руб. | допуск | сосна, ель |
Брус обрезной 150х200х6000 (140х190х6000) | 1 сорт | 5 штук | 14500 руб. | допуск | сосна, ель |
Брус обрезной 200х200х6000 (190х190х6000) | 1 сорт | 4 штук | 14500 руб. | допуск | сосна, ель |
Наименование | Сорт | В кубе штук | Цена за штуку | Примечание | Примечание |
Брусок обрезной 25х50х3000 | 1 сорт | 266 штук | 80 руб. | ГОСТ | сосна, ель |
Брусок обрезной 45х45х3000 | 1 сорт | 164 штук | 120 руб. | ГОСТ | сосна, ель |
Брусок обрезной 50х50х3000 | 1 сорт | 133 штук | 140 руб. | ГОСТ | сосна, ель |
Брусок обрезной 50х70х3000 | 1 сорт | 95 штук | 170 руб. | ГОСТ | сосна, ель |
Наименование | Сорт | В кубе штук | Цена за куб | Примечание | Примечание |
Доска строганная 20х90х6000 | 1 сорт | 92 штук | 340 руб. за шт. | камерная сушка | сосна, ель |
Доска строганная 20х120х6000 | 1 сорт | 69 штук | 380 руб. за шт. | камерная сушка | сосна, ель |
Доска строганная 20х140х6000 | 1 сорт | 59 штук | 500 руб. за шт. | камерная сушка | сосна, ель |
Доска строганная 20х170х6000 | 1 сорт | 49 штук | 525 руб. за шт. | камерная сушка | сосна, ель |
Доска строганная 20х190х6000 | 1 сорт | 44 штук | 600 руб. за шт. | камерная сушка | сосна, ель |
Доска строганная 40х100х6000 (35х90х6000) | 1 сорт | 41 штук | 26500 руб. за м3 | камерная сушка | сосна, ель |
Доска строганная 40х150х6000 (35х140х6000) | 1 сорт | 27 штук | 26500 руб. за м3 | камерная сушка | сосна, ель |
Доска строганная 40х200х6000 (35х190х6000) | 1 сорт | 20 штук | 26500 руб. за м3 | камерная сушка | сосна, ель |
Доска строганная 40х250х6000 (35х240х6000) | 1 сорт | 16 штук | 1450 руб. за шт. | камерная сушка | сосна, ель |
Доска строганная 40х300х6000 (35х290х6000) | 1 сорт | 14 штук | 2100 руб. за шт. | камерная сушка | сосна, ель |
Доска строганная 50х100х6000 (45х90х6000) | 1 сорт | 33 штук | 26500 руб. за м3 | камерная сушка | сосна, ель |
Доска строганная 50х150х6000 (45х140х6000) | 1 сорт | 22 штук | 26500 руб. за м3 | камерная сушка | сосна, ель |
Доска строганная 50х200х6000 (45х190х6000) | 1 сорт | 16 штук | 26500 руб. за м3 | камерная сушка | сосна, ель |
Доска строганная 50х250х6000 (45х240х6000) | 1 сорт | 13 штук | 2100 руб. за шт. | камерная сушка | сосна, ель |
Доска строганная 50х300х6000 (45х290х6000) | 1 сорт | 11 штук | 2450 руб. за шт. | камерная сушка | сосна, ель |
Доска строганная ест. влажности | 1 сорт | ------------ | 18500 руб. за м3 | камерная сушка | сосна, ель |
Наименование | Сорт | В кубе штук | Цена за куб | Примечание | Примечание |
Брус строганный 100х100х6000 (90х90х6000) | 1 сорт | 16 штук | 26500 руб. за м3 | камерной сушки | сосна, ель |
Брус строганный 100х150х6000 (90х140х6000) | 1 сорт | 11 штук | 26500 руб. за м3 | камерной сушки | сосна, ель |
Брус строганный 100х200х6000 (90х190х6000) | 1 сорт | 8 штук | 26500 руб. за м3 | камерной сушки | сосна, ель |
Брус строганный 150х150х6000 (140х140х6000) | 1 сорт | 7 штук | 26500 руб. за м3 | камерной сушки | сосна, ель |
Брус строганный 150х200х6000 (140х190х6000) | 1 сорт | 5 штук | 3800 руб. за шт. | камерной сушки | сосна, ель |
Брус строганный 200х200х6000 (190х190х6000) | 1 сорт | 4 штук | 4630 руб. за шт. | камерной сушки | сосна, ель |
Наименование | Сорт | В кубе штук | Цена за штуку | Примечание | Примечание |
Брусок строганный 20х40х3000 | 1 сорт | 416 штук | 85 руб. | камерной сушки | сосна, ель |
Брусок строганный 30х30х3000 | 1 сорт | 370 штук | 95 руб. | камерной сушки | сосна, ель |
Брусок строганный 30х40х3000 | 1 сорт | 277 штук | 105 руб. | камерной сушки | сосна, ель |
Брусок строганный 40х40х3000 | 1 сорт | 208 штук | 125 руб. | камерной сушки | сосна, ель |
Брусок строганный 40х50х3000 | 1 сорт | 166 штук | 145 руб. | камерной сушки | сосна, ель |
Брусок строганный 45х45х3000 | 1 сорт | 164 штук | 145 руб. | камерной сушки | сосна, ель |
Брусок строганный 50х40х3000 | 1 сорт | 166 штук | 28000 руб. за м3 | камерной сушки | сосна, ель |
Брусок строганный 50х50х3000 | 1 сорт | 133 штук | 160 руб. | камерной сушки | сосна, ель |
Брусок строганный 50х70х3000 | 1 сорт | 95 штук | 218 руб. | камерной сушки | сосна, ель |
Наименование | Сорт | Ед. изм. | Цена за м2 | Примечание | Примечание |
Вагонка 0,125х0,96 | 1 | м2 | 750 руб. | влажность от 8-12% | сосна, ель |
Вагонка 0,125х0,96 | 2 | м2 | 280 руб. | влажность от 8-12% | сосна, ель |
Вагонка 0,125х0,96 | 3 | м2 | 245 руб. | влажность от 8-12% | сосна, ель |
Вагонка 0,18х0,96 | экстра | м2 | 750 руб. | влажность от 8-12% | сосна, ель |
Вагонка Штиль | 1 | м2 | 350 руб. | влажность от 8-12% | сосна, ель |
Вагонка из листв. | 1 | м2 | 1180 руб. | влажность от 8-12% | лиственница |
Наименование | Сорт | Ед. изм. | Цена за м2 | Примечание | Примечание |
Имитация бруса 14х120х6000 | АБ | м2 | 390 руб. | влажность от 8-12% | сосна, ель |
Имитация бруса 16х140х6000 | АБ | м2 | 750 руб. | влажность от 8-12% | сосна, ель |
Имитация бруса 20х140х6000 | АБ | м2 | 580 руб. | влажность от 8-12% | сосна, ель |
Имитация бруса 20х170х6000 | АБ | м2 | 600 руб. | влажность от 8-12% | сосна, ель |
Имитация бруса 20х190х6000 | АБ | м2 | 600 руб. | влажность от 8-12% | сосна, ель |
Имитация бруса 25х190х6000 | АБ | м2 | 700 руб. | влажность от 8-12% | сосна, ель |
Имитация бруса из листв. | АБ | м2 | 1350 руб. | влажность от 8-12% | лиственница |
Наименование | Сорт | Ед. изм. | Цена за м2 | Примечание | Примечание |
Блок-хаус 20х96х6000 | АБ | м2 | 460 руб. | влажность от 8-12% | сосна, ель |
Блок-хаус 28х140х6000 | АБ | м2 | 580 руб. | влажность от 8-12% | сосна, ель |
Блок-хаус 28х190х6000 | АБ | м2 | 620 руб. | влажность от 8-12% | сосна, ель |
Блок-хаус 35х140х6000 | АБ | м2 | 640 руб. | влажность от 8-12% | сосна, ель |
Блок-хаус 35х190х6000 | АБ | м2 | 690 руб. | влажность от 8-12% | сосна, ель |
Блок-хаус 45х170х6000 | АБ | м2 | 760 руб. | влажность от 8-12% | сосна, ель |
Блок-хаус 45х190х6000 | АБ | м2 | 780 руб. | влажность от 8-12% | сосна, ель |
Блок-хаус 45х240х6000 | АБ | м2 | 950 руб. | влажность от 8-12% | сосна, ель |
Наименование | Сорт | Ед. изм. | Цена за м2 | Примечание | Примечание |
Доска половая 20х96х6000 | АБ | м2 | 1150 руб. | влажность от 8-12% | сосна, ель |
Доска половая 35х140х6000 | М2 | 1300 руб. | влажность от 8-12% |
сосна, ель |
|
Доска половая 36х96х6000 | АБ | М2 | 660 руб. | влажность от 8-12% |
Сосна, ель |
Доска половая 28х140х6000 | АБ | м2 | 600 руб. | влажность от 8-12% | сосна, ель |
Доска половая 36х120х6000 | АБ | м2 | 660 руб. | влажность от 8-12% | сосна, ель |
Доска половая 36х140х6000 | АБ | м2 | 660 руб. | влажность от 8-12% | сосна, ель |
Доска половая 45х140х6000 | АБ | м2 | 900 руб. | влажность от 8-12% | сосна, ель |
Наименование | Сорт | Ед. изм. | Цена за метр | Примечание |
Наличник 50 мм | без сучковый | метр пог. | 40 руб. | сосна, ель |
Наличник 60 мм | без сучковый | метр пог. | 43 руб. | сосна, ель |
Наличник 70 мм | без сучковый | метр пог. | 45 руб. | сосна, ель |
Наличник 80 мм | без сучковый | метр пог. | 48 руб. | сосна, ель |
Наличник 90 мм | без сучковый | метр пог. | 65 руб. | сосна, ель |
Наличник 110 мм | без сучковый | метр пог. | 220 руб. | сосна, ель |
Наименование | Сорт | Ед. изм. | Цена за метр | Примечание |
Плинтус 25 мм | без сучковый | метр пог. | 32 руб. | сосна, ель |
Плинтус 35 мм | без сучковый | метр пог. | 42 руб. | сосна, ель |
Плинтус 45 мм | без сучковый | метр пог. | 45 руб. | сосна, ель |
Плинтус 55 мм | без сучковый | метр пог. | 48 руб. | сосна, ель |
Наименование | Сорт | Ед. изм. | Цена за метр | Примечание |
Раскладка 20 мм | без сучковый | погонный метр | 34 руб. | сосна, ель |
Раскладка 30 мм | без сучковый | погонный метр | 37 руб. | сосна, ель |
Раскладка 40 мм | без сучковый | погонный метр | 40 руб. | сосна, ель |
Раскладка 50 мм | без сучковый | погонный метр | 43 руб. | сосна, ель |
Наименование | Сорт | Ед. изм. | Цена за метр | Примечание |
Уголок 20 мм | без сучковый | погонный метр | 43 руб. | сосна, ель |
Уголок 30 мм | без сучковый | погонный метр | 45 руб. | сосна, ель |
Уголок 40 мм | без сучковый | погонный метр | 49 руб. | сосна, ель |
Уголок 50 мм | без сучковый | погонный метр | 75 руб. | сосна, ель |
Наименование | Сорт | Ед. изм. | Цена за метр | Примечание |
Штапик 10х10х3000 | без сучковый | метр пог. | 34 руб. | сосна, ель |
Штапик 20х20х3000 | без сучковый | метр пог. | 39 руб. | сосна, ель |
Наименование | Длина | Ед. изм. | Экстра | Прима | AB | BC |
Вагонка лист. 14х95 | 2.0-4.0 | м2 | 1300 руб. | 1150 руб. | 850 руб. | 680 руб. |
Вагонка лист. 14х120 | 2.0-4.0 | м2 | 1500 руб. | 1400 руб. | 850 руб. | 680 руб. |
Вагонка лист. 14х140 | 2.0-4.0 | м2 | 1600 руб. | 1450 руб. | 900 руб. | 730 руб. |
Наименование | Длина | Ед. изм. | Экстра | Прима | AB | BC |
Пол. доска 20х95 | 2.0-4.0 | м2 | 1700 руб. | 1400 руб. | 1080 руб. | 850 руб. |
Пол. доска 20х120 | 2.0-4.0 | м2 | 1700 руб. | 1400 руб. | 1080 руб. | 850 руб. |
Пол. доска 20х140 | 2.0-4.0 | м2 | 1700 руб. | 1400 руб. | 1080 руб. | 850 руб. |
Пол. доска 28х95 | 2.0-4.0 | м2 | 1980 руб. | 1680 руб. | 1280 руб. | 1050 руб. |
Пол. доска 28х120 | 2.0-4.0 | м2 | 1980 руб. | 1680 руб. | 1280 руб. | 1050 руб. |
Пол. доска 28х140 | 2.0-4.0 | м2 | 1980 руб. | 1680 руб. | 1280 руб. | 1050 руб. |
Пол. доска 35х120 | 2.0-4.0 | м2 | 2550 руб. | 2100 руб. | 1550 руб. | 1200 руб. |
Пол. доска 35х140 | 2.0-4.0 | м2 | 2550 руб. | 2100 руб. | 1550 руб. | 1200 руб. |
Наименование | Длина | Ед. изм. | Экстра | Прима | AB | BC |
Пал. доска 20х95 | 2.0-4.0 | м2 | 1600 руб. | 1400 руб. | 1080 руб. | 850 руб. |
Пал. доска 20х120 | 2.0-4.0 | м2 | 1600 руб. | 1400 руб. | 1080 руб. | 850 руб. |
Пал. доска 20х140 | 2.0-4.0 | м2 | 1600 руб. | 1400 руб. | 1080 руб. | 850 руб. |
Пал. доска 28х95 | 2.0-4.0 | м2 | 1980 руб. | 1680 руб. | 1280 руб. | 1050 руб. |
Пал. доска 28х120 | 2.0-4.0 | м2 | 1980 руб. | 1680 руб. | 1280 руб. | 1050 руб. |
Пал. доска 28х140 | 2.0-4.0 | м2 | 1980 руб. | 1680 руб. | 1280 руб. | 1050 руб. |
Пал. доска 35х120 | 2.0-4.0 | м2 | 2550 руб. | 2100 руб. | 1550 руб. | 1200 руб. |
Пал. доска 35х140 | 2.0-4.0 | м2 | 2550 руб. | 2100 руб. | 1550 руб. | 1200 руб. |
Наименование | Длина | Ед. изм. | Экстра | Прима | AB | BC |
Планкен 20х95 | 2.0-4.0 | м2 | 1550 руб. | 1300 руб. | 1000 руб. | 800 руб. |
Планкен 20х120 | 2.0-4.0 | м2 | 1600 руб. | 1500 руб. | 1050 руб. | 830 руб. |
Планкен 20х140 | 2.0-4.0 | м2 | 1600 руб. | 1500 руб. | 1080 руб. | 850 руб. |
Планкен 20х190 | 2.0-4.0 | м2 | 1800 руб. | 1550 руб. | 1150 руб. | 900 руб. |
Наименование | Длина | Ед. изм. | Экстра | Прима | AB | BC |
Терр. доска 20х95 | 2.0-4.0 | м2 | 1600 руб. | 1400 руб. | 1080 руб. | 850 руб. |
Терр. доска 20х120 | 2.0-4.0 | м2 | 1600 руб. | 1400 руб. | 1080 руб. | 850 руб. |
Терр. доска 20х140 | 2.0-4.0 | м2 | 1600 руб. | 1400 руб. | 1080 руб. | 850 руб. |
Терр. доска 28х95 | 2.0-4.0 | м2 | 1980 руб. | 1680 руб. | 1280 руб. | 1050 руб. |
Терр. доска 28х120 | 2.0-4.0 | м2 | 1980 руб. | 1680 руб. | 1280 руб. | 1050 руб. |
Терр. доска 28х140 | 2.0-4.0 | м2 | 1980 руб. | 1680 руб. | 1280 руб. | 1050 руб. |
Терр. доска 35х120 | 2.0-4.0 | м2 | 2550 руб. | 2100 руб. | 1550 руб. | 1200 руб. |
Терр. доска 35х140 | 2.0-4.0 | м2 | 2550 руб. | 2100 руб. | 1550 руб. | 1200 руб. |